A közúti balesetek okainak listáját a gyorshajtás vezeti. Az ORFK tájékoztatása szerint az elmúlt hétvégén (pénteken, szombaton és vasárnap) a Rendőrség összesen 346 közúti közlekedési baleset során intézkedett. Egy baleset sajnos végzetesnek bizonyult, 29 súlyos, 60 pedig könnyű sérüléssel végződött. Ezeken felül 256 szerencsére személyi sérülés nélküli, de anyagi kárral járó baleset történt. Mindenkinek más a veszélyérzete vagy a szabálykövetési hajlandósága, ezzel együtt a felelősségérzete, ami viszont fix és mindig ugyanannyi: a közlekedési vétségért járó pénzösszeg nagysága, amely 30-300 ezer forintig terjed.
Sebességtúllépésre vonatkozó bírságok | ||
Megengedett max. sebesség | Sebesség túllépés mértéke | Sebesség túllépés mértéke |
50 km/óra | 15-25 km/óra | 30.000 |
25-35 km/óra | 45.000 | |
35-45 km/óra | 60.000 | |
45-55 km/óra | 90.000 | |
55-65 km/óra | 130.000 | |
65-75 km/óra | 200.000 | |
75 km/óra felett | 300.000 | |
50-100 km/óra | 15-30 km/óra | 30.000 |
30-45 km/óra | 45.000 | |
45-60 km/óra | 60.000 | |
60-75 km/óra | 90.000 | |
75-90 km/óra | 130.000 | |
90-105 km/óra | 200.000 | |
105 km/óra felett | 300.000 | |
100 km/óra felett | 20-35 km/óra | 30.000 |
35-50 km/óra | 45.000 | |
50-65 km/óra | 60.000 | |
65-80 km/óra | 90.000 | |
80-95 km/óra | 130.000 | |
95-110 km/óra | 200.000 | |
110 km/óra felett | 300.000 |
Egyéb szabályszegésre vonatkozó bírságok | |
Szabályszegés megnevezése | Bírság összege |
Vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések | 100.000 |
Vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések | 300.000 |
Fényjelző készülék előtti megállási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések | 50.000 |
Továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzésre vonatkozó rendelkezések | 100.000 |
Megállási tilalomra vonatkozó rendelkezések | 30.000 |
Várakozási tilalomra vonatkozó rendelkezések | 30.000 |
Autópálya leállósávján történő haladásra, leállásra vonatkozó rendelkezések | 150.000 |
Autópályán megállás az úttesten és a leállósávon, erre vonatkozó rendelkezések | 100.000 |
Behajtás tilalmára vonatkozó rendelkezések | 50.000 |
Kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések | 50.000 |
Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) vonatkozó rendelkezések | 50.000 |
Gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés védett természeti területen | 150.000 |
Gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés fokozottan védett természeti területen | 300.000 |
Engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett, vagy fokozottan védett természeti területen | 100.000 |
Frissítve: 2011. január 31.
Forrás: 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet