Azt a tényt célszerű szem előtt tartani, hogy nem ellenünk, hanem a mi érdekünkben hozzák az egyre szigorúbb büntetéseket. Ha mindenki betartaná a szabályokat, ha jobban odafigyelnénk egymásra, kevesebb baleset fordulna elő az utakon, kevesebb lenne a sérültek és halálos áldozatok száma.
Közlekedési díjtételek és a ponthatárok változása július 1-től:
Ittas vezetés | Bírság összege | Büntetőpont |
0,5 ezrelék alatt | 150 000 Ft | 6 |
0,51-0,8 ezelék között | 200 000 Ft | 8 |
0,8 ezrelék felett | 300 000 Ft | 8 |
Gyorshajtás (néhány példa) | ||
50 km/h helyett 66 km/h-val | 30 000 Ft | 4 |
50 km/h helyett 120 km/h-val | 200 000 Ft | 8 |
90 km/h helyett 120 km/h-val | 45 000 Ft | 4 |
130 km/h helyett 240 km/h-val | 300 000 Ft | 8 |
Biztonsági öv használatának elmulasztása | ||
lakott területen belül | 15 000 Ft | 3 |
lakott területen kívül | 30 000 Ft | 3 |
autópályán, autóúton | 40 000 | Ft5 |
Korábbi cikkünk: Lassan járj, tovább élsz: közlekedési bírságok és büntetések 2011
Fotó: Knipsermann: Sieger!